| 基础信息 | 项目 | 单位 | 参数 | |
| 型号 | — | CXD-150L-B | ||
| 电源 | — | Ac220 50-60Hz | ||
| 功率 | W | 30W | ||
| 尺寸(不含水龙头) | mm | 360*200*181 | ||
| 重量 | kg | 4.2 | ||
| 出次氯酸量 | L/min | 2.0 | ||
| 耗酸量 | mL/hr | 120 | ||
| 电解液浓度 | % | 6 | ||
| 电解性能 | 出水 | 有效氯浓度 | mg/L | 10-50 |
| PH | — | 5.0-6.5 | ||
| 电极 | 电极材质 | hr | 钛基钌白金电极 | |
| 电极寿命 | — | ≤4000 | ||
| 显示 | LED | 运行状况、警报 | ||
| 给水水压 | — | mpa | 0.1-0.3 | |
| 进水接口 | — | — | 三分快速接头 | |
| 出水接口 | — | — | 水龙头、三分快速接头 | |
| 进水硬度 | — | 80-250mg/L | ||
| 使用环境 | 温度范围 | ℃ | 5-40 | |
| 温度范围 | %RH | <85 | ||
Copyright © 2022 慈中净水科技(浙江)有限公司